聯豐生物工程中國製造商供應商工廠的3合1速溶咖啡植脂末將咖啡、糖和植脂末完美融合,實現一站式設計,滿足咖啡需求。
規格
產品名稱 | K50 | 生產日期 | 20240220 | 到期日期 | 20260219 | 產品批號 | 2024022001 |
取樣地點 | 包裝間 | 規格KG/袋 | 25 | 取樣數/g | 3000 | 執行標準 | Q/LFSW0001S |
序號 | 檢查項目 | 標準要求 | 檢查結果 | 單一判斷 | |||
1 | 感覺器官 | 顏色和光澤 | 白色至乳白色或乳黃色,或與添加劑顏色一致 | 乳白色 | 合格的 | ||
組織狀況 | 粉狀或粒狀,疏鬆,無結塊,無外來雜質 | 顆粒狀、無結塊、疏鬆、無可見雜質 | 合格的 | ||||
味道和氣味 | 其味道、氣味與配料相同,無異味。 | 正常的味道和氣味 | 合格的 | ||||
2 | 水分g/100g | ≤5.0 | 3.9 | 合格的 | |||
3 | 蛋白質克/100克 | 2.1±0.5 | 2.2 | 合格的 | |||
4 | 脂肪克/100克 | 31.0±2.0 | 31.3 | 合格的 | |||
5 | 菌落總數 CFU/g | n=5,c=2,m=104,M=5×104 | 150,170,200,250,190 | 合格的 | |||
6 | 大腸桿菌群CFU/g | n=5,c=2,m=10,M=102 | <10,<10,<10,<10,<10 | 合格的 | |||
結論 | 樣品檢測指標符合Q/LFSW0001S標準,綜合判斷此批次產品。 ■ 合格 □ 不合格 |
特徵
植脂末不僅品質優良,而且非常方便好用。無論是在家、在辦公室、還是在戶外旅行,只需一杯熱水就足以輕鬆沖泡一杯香濃的咖啡。這種便利的沖泡方式讓消費者隨時隨地享受咖啡帶來的美好時光。
為了滿足不同消費者的口味需求,聯豐生物工程中國製造商供應商工廠為其三合一即溶咖啡植脂末提供多種口味選擇。無論是濃鬱的黑咖啡、甜甜的拿鐵,還是絲滑的摩卡,你都能在這款植物咖啡粉中找到滿足。同時,他們也注重口感的細膩和豐富,讓消費者在每一口中都感受到咖啡的魅力和風味。
綜上所述,聯豐生物工程中國製造商供應商工廠的三合一速溶咖啡植脂末以其卓越的品質、無反式脂肪的特性、便捷的沖泡方法、豐富的口味選擇為消費者帶來了全新的咖啡體驗。